简介
typhonjs-theme
是一个用于定制主题的 npm 包,它提供了多种预设主题以及一些可供更改的参数。主题样式采用 SCSS,通过文件覆盖方式实现样式的重置。
安装
使用 npm 安装
npm install typhonjs-theme
使用 yarn 安装
yarn add typhonjs-theme
使用
引入
首先在需要使用主题的样式文件中引入 SCSS 文件:
@import "node_modules/typhonjs-theme/src/scss/index";
注意:如果你不想直接使用预设主题,可以创建自己的主题文件,详见后面的“创建自己的主题”部分。
预设主题
typhonjs-theme
提供了多种预设主题,包括:
名称 | 描述 |
---|---|
default | 默认主题 |
primary | 主色调为蓝色 |
secondary | 主色调为灰色 |
success | 主色调为绿色 |
warning | 主色调为黄色 |
danger | 主色调为红色 |
info | 主色调为青色 |
light | 主要为浅色 |
dark | 主要为深色 |
transparent | 透明主题 |
inverted | 颜色反转主题 |
gradient | 渐变主题 |
custom | 自定义主题 |
引入预设主题:
@import "node_modules/typhonjs-theme/src/scss/theme/default";
参数
typhonjs-theme
允许你通过设置一些参数来改变预设主题的样式。你可以在引入主题时指定这些参数。
参数名 | 类型 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|
$background-color | 字符串 | #FFF | 背景颜色 |
$primary-color | 字符串 | #007BFF | 主色调 |
$secondary-color | 字符串 | #6C757D | 辅助色调 |
$border-color | 字符串 | #DEE2E6 | 边框颜色 |
$border-radius | 字符串 | 0.25rem | 边框圆角 |
$link-color | 字符串 | #007BFF | 链接颜色 |
$link-hover-color | 字符串 | darken(#007BFF, 20%) | 链接悬停颜色 |
$link-decoration | 字符串 | underline | 链接文本下划线样式 |
$font-family-sans-serif | 字符串 | “Helvetica Neue”, Helvetica, Arial, sans-serif | 无衬线字体 |
$font-size-base | 字符串 | 1rem | 基础字号 |
$font-weight-normal | 数字 | 400 | 普通字重 |
$font-weight-bold | 数字 | 700 | 加粗字重 |
$line-height | 数字 | 1.5 | 行高 |
$text-muted | 字符串 | #6C757D | 文本灰色 |
$text-lead-font-size | 字符串 | 1.25rem | 引导文本字号 |
$text-muted-margin-bottom | 字符串 | 1rem | 文本灰色底边距 |
$form-text-margin-top | 字符串 | 0.25rem | 表单下方提示信息顶部边距 |
$form-check-margin-bottom | 字符串 | 0.5rem | 表单下方选择框底部边距 |
$btn-primary-color | 字符串 | #FFF | 主要按钮颜色 |
$btn-secondary-color | 字符串 | #6C757D | 次要按钮颜色 |
$btn-info-color | 字符串 | #17A2B8 | 信息按钮颜色 |
$btn-success-color | 字符串 | #28A745 | 成功按钮颜色 |
$btn-warning-color | 字符串 | #FFC107 | 警告按钮颜色 |
$btn-danger-color | 字符串 | #DC3545 | 危险按钮颜色 |
$btn-link-color | 字符串 | #007BFF | 链接按钮颜色 |
$btn-padding-x | 字符串 | 1rem | 按钮横向内边距 |
$btn-padding-y | 字符串 | 0.375rem | 按钮纵向内边距 |
$h1-font-size | 字符串 | 2.5rem | h1 字号 |
$h2-font-size | 字符串 | 2rem | h2 字号 |
$h3-font-size | 字符串 | 1.75rem | h3 字号 |
$h4-font-size | 字符串 | 1.5rem | h4 字号 |
$h5-font-size | 字符串 | 1.25rem | h5 字号 |
$h6-font-size | 字符串 | 1rem | h6 字号 |
示例代码:
@import "node_modules/typhonjs-theme/src/scss/theme/default"; $body-bg: #F00; $text-color: #FFF;
创建自己的主题
如果你不希望使用预设主题,可以创建自己的主题文件,具体步骤如下:
在你的工程目录下创建一个 SCSS 文件,例如
my-theme.scss
。在主题文件中定义需要覆盖的 SCSS 变量和样式。例如,下面的代码定义了一个将主色调修改为紫色的自定义主题:
$primary-color: #933FFF; @import "node_modules/typhonjs-theme/src/scss/index";
在需要使用主题的样式文件中引入自定义主题文件。例如,下面的代码将自定义主题应用于 body 元素:
@import "./path/to/my-theme"; body { background-color: $background-color; color: $text-color; }
总结
使用 typhonjs-theme
包可以轻松地实现前端应用程序的主题定制。我们可以使用其预设主题或自定义主题,并通过设置参数来控制样式。同时,该包提供了深度和学习以及指导意义,让我们更好地了解 SCSS 的开发技巧和样式定制。
来源:JavaScript中文网 ,转载请注明来源 https://www.javascriptcn.com/post/60055e9c81e8991b448dbf1a